Klubbrekord


Abborre.gif Abbo.gif

1. Martin Wennerstrand 1994 1785g

2. Stefano Serra 1988 1560g

3. Leif Granath 1999 1525g

4. Stefano Serra 1996 1500g

5. Martin Thörn 1998 1485g

Braxen.gif Brax.gif

1. Martin Thörn 2005 3010g

2. Martin Thörn 2005 3000g

3. Martin Thörn 2007 2960g

4. Martin Thörn 2005 2800g

5. Fredrik Sellberg 2007 2780g

Gadda.gif Gadd.gif

1. Hadar Starck 2005 11900g

2. Hadar Starck 2001 10820g

3. Magnus Wennerstrand 1995 10760g

4. Leif Rööst 1995 9500g

5. Martin Wennerstrand 1994 9360g

Gos.gif Gosen.gif

1. Nicklas Krantz 1987 9690g

2. Nicklas Krantz 1987 9080g

3. Kjell Svensson 1984 9025g

4. Leif Rööst 1989 7140g

5. Steve Fager 1986 6830g

Havsoring.gif Havsor.gif

1. Joacim Larsson 1987 7100g

2. Lars Ohlsson 1997 5800g

Id.gif Iden.gif

1. Nicklas Johansson 1987 1880g

Lake.gif Laken.gif

1. Leif Granath 2003 2840g

2. Leif Rööst 1991 1880g

3. Leif Granath 1995 1620g

Mort.gif Morten.gif

1. Jan Erik Björk 1979 590g

2. Filip Rylander 2006 520g

3. Jan Erik Björk 1978 510g

4. Cyril Johansson 1977 480g

5. Filip Rylander 2000 382g

Regnbage.gif Regnbagen.gif

1. Leif Rööst 1984 3380g

2. Mats Thörn 1999 3120g

Ruda.gif Rudan.gif

1.Cyril Johansson 1993 750g

Sarv.gif Sarven.gif

1. Filip Rylander 2003 1120g

2. Åke Wikland 1986 1025g

3. Leif Rööst 1999 1016g

4. Cyril Johansson 2001 888g

5. Cyril Johansson 2001 864g

Sik.gif Siken.gif

1. Stefano Serra 2002 1500g

Sutare.gif Sutaren.gif

1. Tommy Johansson 1994 2948g

2. Stefano Serra 1994 2500g

3. Kent Kraft 1987 2220g

4. Filip Rylander 2005 2080g

5. Sven Sandahl 2005 1995g

Al.gif Alen.gif

1. Filip Rylander 2001 1286g

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback